Belle moisson du VCE A l’occasion des championnats romands et cantonaux de VTT.
Publié le 23 mai 2018 par vceAdmin
Cette année, c’est la traditionnelle course de la Glanoise à Ursy qui faisait office de championnats romands et cantonaux de VTT. Avec ses 50 participants, le VCE avait fait le déplacement en masse avec des objectifs divers. Si certains coureurs avaient clairement des ambitions de titre, d’autres étaient venus juste pour participer ou pour se faire de l’expérience dans une course populaire, festive.
Afin de centraliser les forces, le VCE avait miser sur une vraie infrastructure de course avec zone d’accueil, reconnaissance et échauffement sous conduite de moniteurs, placement sur la ligne de départ et bien sûr nombreux encouragements.
Visiblement cela a payé car les jaunes et noirs reviennent avec 7 titres de champions vaudois et un titre romand. Une belle moisson venant récompenser le joli travail effectué ce printemps.
Outre ses 7 titres, on notera également la très belle course de Martin Mechior encore 5ème à quelques mètres de la ligne d’arrivée avant de chuter lourdement et de finir bon 8ème . Mais quelque soit le résultat, le plaisir aura été bien présent y compris chez les adultes compétiteurs ou juste supporters.
Ci-dessous la liste des résultats de nos coureurs et les titres :
NOM | Résultat | Catégorie | Titre |
Randin Timoté | 27ème | U7 | |
Cao de Bus Nora | 2ème | U9 | Ch. Romande |
Jaccard Laure | 7ème | U9 | |
Rittmeyer Mathéo | 3ème | U9 | Ch. Vaudois |
Melchior Martin | 8ème | U9 | |
Randin Hugo | 44ème | U9 | |
Houriet Eloïse | 6ème | U11 | |
Spaeth Nathan | 16ème | U11 | |
Juriens Tao | 24ème | U11 | |
Chenaux Lyam | 26ème | U11 | |
Houriet Baptiste | 12ème | U13 | |
Dind Ewan | 13ème | U13 | Ch. Vaudois |
Cao de Bus Nathan | 15ème | U13 | |
Moennoz Anthony | 37ème | U13 | |
Cassard Sacha | 38ème | U13 | |
Reinhard Ian | 43ème | U13 | |
Camandona Raphael | 46ème | U13 | |
Deytard Timéo | 48ème | U13 | |
Favre Martin | 49ème | U13 | |
Carrel Julien | 50ème | U13 | |
Messerli Laura | 16ème | U15 | |
Moennoz Alissa | 18ème | U15 | |
Bugmann Kevin | 32ème | U15 | |
Rusch Julien | 35ème | U15 | |
Deytard Mathieu | 55ème | U15 | |
Bosisio Yoan | 57ème | U15 | |
Cottier Lucie | 3ème | U17 | Championne vaudoise |
Ruchat Romain | 4ème | U17 | Champion vaudois |
Ruchat Arnaud | 16ème | U17 | |
Deluche Anakin | 34ème | U17 | |
Pirinoli Simon | 37ème | U17 | |
Moret Damien | 44ème | U17 | |
Roth Vincent | 7ème | U19 | Champion vaudois |
Camandona Etienne | Ab | U19 | |
Ravessoud Yvette | 6ème | Dames 2 | |
Noverraz Xavier | 16ème | Hommes | Champion vaudois U23 |
Caillet Philian | 22ème | Hommes | |
Trolliet Quentin | 44ème | Hommes | |
Prieto Samuel | 33ème | Masters 1 | |
Noel Jean-Luc | 12ème | Séniors | |
Caillet Lauriane | 9ème | Popu Dames | |
Fasel Nathalie | 16ème | Popu Dames | |
Carjaval Jean-Carlos | 24ème | Popu Hommes | |
Gerber Antoine | 26ème | Popu Hommes | |
Deytard Stéphane | 36ème | Popu Hommes | |
Mettraux Vincent | 47ème | Popu Hommes | |
Dutoit Etienne | 48ème | Popu Hommes |
Toutes les photos sont disponibles sur notre page Facebook
Léna Mettraux pour sa part a couru sa première course de Coupe du Monde de VTT de 2018 à Albstadt en Allemagne. Engagé dans la catégorie U23, et couru sous une météo pluvieuse, rendant le sol très glissant, la course s’est changé en un concours d’équilibre ! Parti avec un dossard élevé, Léna a vécu un départ difficile avant de faire une belle remontée qui lui a permis de terminer à la 26ème place finale sur 70. Un résultat qui ne la satisafait pas complètement. La prochaine manche se déroulera la semaine prochaine à Nove Mesto en République Tchéque.
Enfin Loris Roullier, également à Albstadt, termine 2ème d’une course juniors internationale ne comptant pas pour la Coupe du Monde. Un très beau résultat pour notre champion d’Europe de cyclocross.