Déplacement en masse à la Jura Bike de Vallorbe
Publié le 15 mai 2022 par Vincent Mettraux
Ils étaient plus de 60, les jaunes et noirs au départ de la Jura Bike en ce magnifique dimanche de mai. Le contraste était particulièrement grand par rapport à 2021 et la journée froide et humide passée à Vallorbe. La chaleur était au rendez-vous et ceci dès les premières heures rendant le parcours nettement moins glissant mais bien usant à cause du chaud!
Les coureurs de la plus longue distance ont bien souffert mais ont dominé ce parcours toujours aussi compliqué et casse-pattes! Parmis les coureurs du VCE, on notera l’excellente prestation de Samuel Prieto, excellent en ce début de saison ainsi que celle de Valérie Randin, qui gagne la catégorie dames non licenciées, malgré un coup de mou en fin de parcours. Un tout grand bravo à nos coureurs bien valeureux.
Sur les distances plus courtes, nos coureurs ont particulièrement brillé notamment dans la catégorie Cadets avec la victoire de Baptiste Houriet qui n’en finit plus de nous épater et la 3ème place de Loïc Schertenleib. Bravo à tous les membres présents pour leur excellent résultat et notamment les 3 victoires, les 10 podiums et les 27(!) Top 10.
Résultats complets et photos de nos coureurs:
Catégories | Noms | Résultats |
Soft G | Timoté Randin | 2ème |
Cross G | Lohan Lovey | 2ème |
Mathieu Jaccard | 5ème | |
Valentin Stauffer | 10ème | |
Robin Gunstone | 15ème | |
Maïk Perey | 22ème | |
Euan Randall | 23ème | |
Alexis Burnand | 24ème | |
Léandre Darnel | 26ème | |
Rock F | Kelia Lovey | 2ème |
Laure Jaccard | 7ème | |
Timéa Truan | 9ème | |
Rock G | Mathéo Rittmeyer | 15ème |
Martin Melchior | 18ème | |
Hugo Randin | 22ème | |
Siméon Metzener | 25ème | |
Samuel Truan | 26ème | |
Mathis Homatter | 28ème | |
Kyrian Jaccoud | 30ème | |
Nathan Michaud | 33ème | |
Romain Perey | 34ème | |
Maxim Zehnder | Ab. | |
Méga F | Héloïse Houriet | 2ème |
Méga G. | Thomas Schertenleib | 9ème |
Harry Truan | 10ème | |
Arno Bovet | 13ème | |
Loric Rutschmann | 15ème | |
Yolann Kissling | 17ème | |
Baptiste Chollet | 19ème | |
Gaël Cruchon | Ab. | |
Cadets | Baptiste Houriet | 1er |
Loïc Schertenleib | 3ème | |
Evan Dind | 10ème | |
Thomas Grognuz | 20ème | |
Thomas Pasche | 22ème | |
Populaires Jeunes | Joris Leiser | 2ème |
Romain Glassey | 3ème | |
Tim Perrone | 4ème | |
Damien Monney | 5ème | |
Populaires Dames | Justine Ramu | 1ère |
Florence Zürcher | 4ème | |
Populaires Hommes | Blaise Rittmeyer | 3ème |
Frédéric Glassey | 9ème | |
Sandro Perrone | 25ème | |
Etienne Dutoit | 26ème | |
XC Hommes | Loïc Noël | 5ème |
Loris Maugeri | 19ème | |
XC Masters 1 | Vincent Virely | 20ème |
XC MAsters 2 | Jörg Leiser | 5ème |
Patrick Dind | 6ème | |
Lilian Jaccard | 10ème | |
Marc de Lorenzi | 29ème | |
XCM Dames | Valérie Randin | 1ère |
XCM Hommes Licenciés | Guillaume Haldimann | 33ème |
Samuel Prieto | 43ème | |
XCM Hommes | Yanick Ben Achour | 13ème |
Guillaume Payot | 7ème | |
Valentin Mottaz | 16ème | |
Arvid Sigtam | 51ème |
























































































