
Couru sous un beau soleil et une température clémente, La Jura bike fut une belle réussite pour une première. Avec plus de 600 coureurs, des parcours exigeants rendus glissants par les pluies du soir d’avant, les organisateurs avaient tout mis en œuvre pour accueillir les coureurs venus de toute la Suisse romande.
Pour le VC Echallens, c’était l’occasion de faire une belle sortie et de proposer une course pas trop loin de la maison aux jeunes et moins jeunes, aguerris ou débutants.

Avec plus de 60 membres inscrits (10% des coureurs) on peut dire que le jaune et noir était fortement à la mode en ce dimanche. Et du côté des résultats, tout le monde a été à la hauteur ! Avec 2 victoires, 5 podiums et une bonne vingtaine de places dans les 10, le bilan général est excellent ! Mais plus que cela, c’est l’excellente ambiance qui est à relever avec de nombreux encouragements pour tous les coureurs de la part des copains, des parents, de nombreux échanges autour de la tente du VCE pour une convivialité renforcée.
Alors merci à tous les membres et parents présents, vous avez porter haut les couleurs du club !
Ci-dessous, l’ensemble des résultats du VC Echallens en commençant une fois n’est pas coutume par les plus valeureux : les coureurs du marathon.
Catégories | Rangs | Nom |
Marathon Hommes | 17ème | Xavier Noverraz |
Marathon Hommes | 22ème | Loïc Noël |
Marathon Hommes | 42ème | Quentin Trolliet |
Marathon Masters | 24ème | Guillaume Payot |
Marathon Masters | 47ème | Yannick Favre |
Marathon Masters | 65ème | Steve Meylan |
Marathon Masters 2 | 15ème | Lilian Jaccard |
Marathon Masters 2 | Ab | Antoine Gerber |
Marathon Masters 2 | Ab | Marcelino Almeida |
Marathon Seniors | 10ème | Jean-Luc Noël |
XC 36km Masters 1 | 6ème | Mathieu Spaeht |
XC 36km Masters 1 | 22ème | Hervé Carrel |
XC 25km Dames 1 | 7ème | Laetitia Noël |
XC 25km Dames 2 | 3ème | Yvette Ravessoud |
Popu Dames 25km | Ab | Lyvia Schertenleib |
Populaire H. 25km | 9ème | Blaise Cottier |
Populaire H. 25km | 10ème | Cédric Girard |
Populaire H. 25km | 13ème | Etienne Dutoit |
Populaire H. 25km | Ab | Joël Schertenleib |
Populaire H. 12,5km | 1er | Frédéric Glassey |
Soft G. U9 | 11ème | Siméon Geiser |
Soft G. U9 | 12ème | Nathan Passard |
Cross F. U11 | 1ère | Eloïse Houriet |
Cross F U11 | 2ème | Nora Cao de Bus |
Cross F. U11 | 4ème | Laure Jaccard |
Cross F. U11 | 6ème | Camille Carrel |
Cross G. U11 | 7ème | Dany Schütz |
Cross G. U11 | 9ème | Thomas Schertenleib |
Cross G. U11 | 17ème | William Friberg |
Cross G. U11 | 23ème | Kenneth Schrok |
Cross G. U11 | 25ème | Romain Perey |
Rock G. U13 | 4ème | Ewan Dind |
Rock G. U13 | 5ème | Romain Glassey |
Rock G. U13 | 10ème | Loïc Schertenleib |
Rock G. U13 | 13ème | Nathan Spaeth |
Rock G. U13 | 16ème | Julien Carrel |
Rock G. U13 | 18ème | Tom Roth |
Rock G. U13 | 28ème | Martin Favre |
Mega G. U15 | 6ème | Baptiste Houriet |
Mega G. U15 | 7ème | Sacha Passard |
Mega G. U15 | 8ème | Luca Bovet |
Mega G. U15 | 14ème | Kevin Bugmann |
Mega G. U15 | 22ème | Louis Berry |
Mega G. U15 | 24ème | Damien Bovet |
Mega G. U15 | 25ème | Yoan Bosisio |
Mega G. U15 | Ab | Louis Feij |
Cadettes F. U17 | 3ème | Laura Messerli |
Cadettes F. U17 | 4ème | Morgane Dufresne |
Cadettes F. U17 | 5ème | Alissa Moennoz |
Cadets G U17 | 8ème | Damien Moret |
Cadets G U17 | Ab | Thibault Müller |
Juniors G. U19 | 8ème | Romain Ruchat |
Juniors G. U19 | 11ème | Arnaud Ruchat |
Juniors G. U19 | 14ème | Adrien Dufresne |
Du côté de nos coureurs internationaux, Loris avait rendez-vous avec le magnifique parcours de Nove Mesto en République tchèque. Hélas, Loris n’a pas réussi à se mettre dans le bon rythme et termine 62ème… Mélissa, également à Nove Mesto termine 24ème dans la course dédiée aux juniors filles.

Enfin, nos routiers ont couru en Suisse, à Cham, une course élites internationales. Léna termine 55ème dans un 2ème groupe à 6 minutes de la 1ère. Martin enfin termine 12ème dans la course élites.
Prochain rendez-vous : dimanche prochain avec les championnats suisses de VTT à Gränichen !